Войдите на сайт

Новоозерное:
Электрик +7(918)681-61-70
Слесарь-сантехник +7(918)681-61-69
Мирный:
Электрик +7(918)278-21-33
Слесарь-сантехник +7(918)673-85-61

Список должников

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Лётчиков ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лётчиков ул 11 3104068 руб. 56 коп.
Лётчиков ул 11 36928 руб. 26 коп.
Лётчиков ул 11 19225 руб. 47 коп.
Лётчиков ул 11 15475 руб. 98 коп.
Лётчиков ул 11 14639 руб. 36 коп.
Лётчиков ул 11 14588 руб. 66 коп.
Лётчиков ул 11 14045 руб. 06 коп.
Лётчиков ул 11 10459 руб. 11 коп.
Лётчиков ул 11 10060 руб. 24 коп.
Лётчиков ул 11 4736 руб. 08 коп.
Лётчиков ул 11 3955 руб. 19 коп.
Лётчиков ул 11 3832 руб. 79 коп.
Лётчиков ул 11 3520 руб. 51 коп.
Лётчиков ул 11 3490 руб. 97 коп.
Лётчиков ул 11 3452 руб. 28 коп.
Лётчиков ул 11 2685 руб. 44 коп.
Лётчиков ул 11 2372 руб. 62 коп.
Лётчиков ул 11 2363 руб. 64 коп.
Лётчиков ул 11 2187 руб. 10 коп.
Лётчиков ул 11 2085 руб. 72 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3 274 173,04

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира пр-кт 1 52986 руб. 79 коп.
Мира пр-кт 1 51515 руб. 84 коп.
Мира пр-кт 1 14666 руб. 00 коп.
Мира пр-кт 1 11804 руб. 04 коп.
Мира пр-кт 1 10897 руб. 43 коп.
Мира пр-кт 1 8984 руб. 18 коп.
Мира пр-кт 1 8880 руб. 21 коп.
Мира пр-кт 1 7926 руб. 81 коп.
Мира пр-кт 1 5956 руб. 49 коп.
Мира пр-кт 1 5614 руб. 75 коп.
Мира пр-кт 1 4374 руб. 66 коп.
Мира пр-кт 1 3567 руб. 15 коп.
Мира пр-кт 1 3192 руб. 60 коп.
Мира пр-кт 1 3180 руб. 76 коп.
Мира пр-кт 1 2985 руб. 85 коп.
Мира пр-кт 1 2840 руб. 73 коп.
Мира пр-кт 1 2378 руб. 57 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 201 752,86

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира пр-кт 15 51723 руб. 14 коп.
Мира пр-кт 15 19758 руб. 67 коп.
Мира пр-кт 15 5974 руб. 68 коп.
Мира пр-кт 15 5485 руб. 80 коп.
Мира пр-кт 15 4917 руб. 70 коп.
Мира пр-кт 15 4750 руб. 52 коп.
Мира пр-кт 15 4061 руб. 91 коп.
Мира пр-кт 15 3446 руб. 06 коп.
Мира пр-кт 15 2830 руб. 04 коп.
Мира пр-кт 15 2258 руб. 64 коп.
Мира пр-кт 15 2240 руб. 46 коп.
Мира пр-кт 15 2102 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 109 550,12

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира пр-кт 16 24692 руб. 25 коп.
Мира пр-кт 16 2186 руб. 10 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 26 878,35

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира пр-кт 3 74704 руб. 74 коп.
Мира пр-кт 3 19637 руб. 72 коп.
Мира пр-кт 3 18003 руб. 61 коп.
Мира пр-кт 3 14668 руб. 46 коп.
Мира пр-кт 3 7919 руб. 12 коп.
Мира пр-кт 3 7488 руб. 05 коп.
Мира пр-кт 3 7352 руб. 45 коп.
Мира пр-кт 3 7160 руб. 81 коп.
Мира пр-кт 3 6472 руб. 59 коп.
Мира пр-кт 3 6362 руб. 72 коп.
Мира пр-кт 3 6209 руб. 72 коп.
Мира пр-кт 3 5091 руб. 89 коп.
Мира пр-кт 3 4822 руб. 11 коп.
Мира пр-кт 3 4258 руб. 05 коп.
Мира пр-кт 3 3988 руб. 53 коп.
Мира пр-кт 3 3934 руб. 17 коп.
Мира пр-кт 3 3932 руб. 04 коп.
Мира пр-кт 3 3174 руб. 26 коп.
Мира пр-кт 3 3028 руб. 51 коп.
Мира пр-кт 3 2493 руб. 86 коп.
Мира пр-кт 3 2281 руб. 20 коп.
Мира пр-кт 3 2021 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 215 006,39

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира пр-кт 4 27384 руб. 10 коп.
Мира пр-кт 4 23013 руб. 56 коп.
Мира пр-кт 4 21981 руб. 68 коп.
Мира пр-кт 4 17819 руб. 07 коп.
Мира пр-кт 4 16339 руб. 68 коп.
Мира пр-кт 4 13628 руб. 45 коп.
Мира пр-кт 4 13115 руб. 64 коп.
Мира пр-кт 4 9819 руб. 07 коп.
Мира пр-кт 4 9218 руб. 33 коп.
Мира пр-кт 4 8027 руб. 51 коп.
Мира пр-кт 4 7661 руб. 66 коп.
Мира пр-кт 4 6974 руб. 80 коп.
Мира пр-кт 4 5656 руб. 57 коп.
Мира пр-кт 4 4141 руб. 86 коп.
Мира пр-кт 4 4103 руб. 84 коп.
Мира пр-кт 4 3513 руб. 03 коп.
Мира пр-кт 4 3385 руб. 64 коп.
Мира пр-кт 4 3276 руб. 12 коп.
Мира пр-кт 4 3126 руб. 02 коп.
Мира пр-кт 4 2803 руб. 12 коп.
Мира пр-кт 4 2413 руб. 21 коп.
Мира пр-кт 4 2270 руб. 35 коп.
Мира пр-кт 4 2269 руб. 60 коп.
Мира пр-кт 4 2018 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 213 960,99

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 18 37096 руб. 87 коп.
Сырникова ул 18 33471 руб. 86 коп.
Сырникова ул 18 26195 руб. 57 коп.
Сырникова ул 18 11286 руб. 85 коп.
Сырникова ул 18 9529 руб. 31 коп.
Сырникова ул 18 9170 руб. 85 коп.
Сырникова ул 18 7953 руб. 99 коп.
Сырникова ул 18 7582 руб. 12 коп.
Сырникова ул 18 5722 руб. 60 коп.
Сырникова ул 18 5707 руб. 27 коп.
Сырникова ул 18 5702 руб. 17 коп.
Сырникова ул 18 3709 руб. 84 коп.
Сырникова ул 18 2951 руб. 25 коп.
Сырникова ул 18 2899 руб. 62 коп.
Сырникова ул 18 2531 руб. 90 коп.
Сырникова ул 18 2099 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 173 611,97

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 19 45126 руб. 24 коп.
Сырникова ул 19 33286 руб. 86 коп.
Сырникова ул 19 19795 руб. 48 коп.
Сырникова ул 19 19576 руб. 67 коп.
Сырникова ул 19 19482 руб. 84 коп.
Сырникова ул 19 13890 руб. 32 коп.
Сырникова ул 19 9944 руб. 27 коп.
Сырникова ул 19 6999 руб. 01 коп.
Сырникова ул 19 6090 руб. 67 коп.
Сырникова ул 19 5286 руб. 25 коп.
Сырникова ул 19 4639 руб. 35 коп.
Сырникова ул 19 4230 руб. 60 коп.
Сырникова ул 19 4120 руб. 72 коп.
Сырникова ул 19 3230 руб. 22 коп.
Сырникова ул 19 2795 руб. 85 коп.
Сырникова ул 19 2401 руб. 32 коп.
Сырникова ул 19 2007 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 202 904,47

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 20 74971 руб. 74 коп.
Сырникова ул 20 40244 руб. 62 коп.
Сырникова ул 20 11914 руб. 39 коп.
Сырникова ул 20 9547 руб. 45 коп.
Сырникова ул 20 7000 руб. 99 коп.
Сырникова ул 20 5254 руб. 00 коп.
Сырникова ул 20 3731 руб. 14 коп.
Сырникова ул 20 3496 руб. 25 коп.
Сырникова ул 20 3352 руб. 65 коп.
Сырникова ул 20 2879 руб. 29 коп.
Сырникова ул 20 2617 руб. 74 коп.
Сырникова ул 20 2537 руб. 12 коп.
Сырникова ул 20 2253 руб. 34 коп.
Сырникова ул 20 2233 руб. 59 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 172 034,31

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 21

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 21 18183 руб. 60 коп.
Сырникова ул 21 17833 руб. 88 коп.
Сырникова ул 21 17621 руб. 26 коп.
Сырникова ул 21 16181 руб. 31 коп.
Сырникова ул 21 13873 руб. 99 коп.
Сырникова ул 21 12691 руб. 65 коп.
Сырникова ул 21 6518 руб. 67 коп.
Сырникова ул 21 6117 руб. 63 коп.
Сырникова ул 21 4188 руб. 46 коп.
Сырникова ул 21 3493 руб. 92 коп.
Сырникова ул 21 3249 руб. 68 коп.
Сырникова ул 21 2987 руб. 84 коп.
Сырникова ул 21 2948 руб. 85 коп.
Сырникова ул 21 2657 руб. 64 коп.
Сырникова ул 21 2595 руб. 45 коп.
Сырникова ул 21 2252 руб. 95 коп.
Сырникова ул 21 2209 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 135 606,03

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 22

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 22 27709 руб. 06 коп.
Сырникова ул 22 25887 руб. 72 коп.
Сырникова ул 22 18237 руб. 21 коп.
Сырникова ул 22 10518 руб. 22 коп.
Сырникова ул 22 5428 руб. 39 коп.
Сырникова ул 22 3848 руб. 71 коп.
Сырникова ул 22 3600 руб. 74 коп.
Сырникова ул 22 3235 руб. 03 коп.
Сырникова ул 22 2532 руб. 78 коп.
Сырникова ул 22 2244 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 103 242,38

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 24

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 24 93901 руб. 72 коп.
Сырникова ул 24 85305 руб. 05 коп.
Сырникова ул 24 81533 руб. 84 коп.
Сырникова ул 24 18412 руб. 85 коп.
Сырникова ул 24 16223 руб. 51 коп.
Сырникова ул 24 12693 руб. 78 коп.
Сырникова ул 24 10914 руб. 88 коп.
Сырникова ул 24 8825 руб. 16 коп.
Сырникова ул 24 7269 руб. 67 коп.
Сырникова ул 24 5439 руб. 64 коп.
Сырникова ул 24 3888 руб. 78 коп.
Сырникова ул 24 3476 руб. 80 коп.
Сырникова ул 24 3209 руб. 91 коп.
Сырникова ул 24 2881 руб. 05 коп.
Сырникова ул 24 2688 руб. 81 коп.
Сырникова ул 24 2520 руб. 39 коп.
Сырникова ул 24 2102 руб. 76 коп.
Сырникова ул 24 2100 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 363 388,77

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 28

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 28 12875 руб. 15 коп.
Сырникова ул 28 12598 руб. 79 коп.
Сырникова ул 28 9971 руб. 02 коп.
Сырникова ул 28 8666 руб. 04 коп.
Сырникова ул 28 7025 руб. 30 коп.
Сырникова ул 28 6836 руб. 40 коп.
Сырникова ул 28 5043 руб. 19 коп.
Сырникова ул 28 3900 руб. 21 коп.
Сырникова ул 28 3781 руб. 39 коп.
Сырникова ул 28 3677 руб. 79 коп.
Сырникова ул 28 3658 руб. 37 коп.
Сырникова ул 28 2817 руб. 10 коп.
Сырникова ул 28 2799 руб. 15 коп.
Сырникова ул 28 2147 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 85 796,98

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 32

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 32 42697 руб. 85 коп.
Сырникова ул 32 18626 руб. 87 коп.
Сырникова ул 32 16107 руб. 82 коп.
Сырникова ул 32 15134 руб. 90 коп.
Сырникова ул 32 12290 руб. 91 коп.
Сырникова ул 32 11322 руб. 58 коп.
Сырникова ул 32 5959 руб. 96 коп.
Сырникова ул 32 5673 руб. 14 коп.
Сырникова ул 32 5480 руб. 90 коп.
Сырникова ул 32 5323 руб. 19 коп.
Сырникова ул 32 4745 руб. 12 коп.
Сырникова ул 32 3847 руб. 72 коп.
Сырникова ул 32 3816 руб. 32 коп.
Сырникова ул 32 3013 руб. 46 коп.
Сырникова ул 32 2174 руб. 25 коп.
Сырникова ул 32 2120 руб. 33 коп.
Сырникова ул 32 2091 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 160 427,18

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Школьная ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Школьная ул 12 60120 руб. 67 коп.
Школьная ул 12 59339 руб. 76 коп.
Школьная ул 12 55494 руб. 30 коп.
Школьная ул 12 42516 руб. 28 коп.
Школьная ул 12 20325 руб. 87 коп.
Школьная ул 12 11942 руб. 05 коп.
Школьная ул 12 5805 руб. 48 коп.
Школьная ул 12 5488 руб. 09 коп.
Школьная ул 12 5269 руб. 55 коп.
Школьная ул 12 3560 руб. 28 коп.
Школьная ул 12 3541 руб. 80 коп.
Школьная ул 12 3317 руб. 82 коп.
Школьная ул 12 2879 руб. 74 коп.
Школьная ул 12 2369 руб. 55 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 281 971,24

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Школьная ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Школьная ул 13 31766 руб. 42 коп.
Школьная ул 13 15694 руб. 24 коп.
Школьная ул 13 10161 руб. 01 коп.
Школьная ул 13 7205 руб. 97 коп.
Школьная ул 13 7051 руб. 61 коп.
Школьная ул 13 6114 руб. 62 коп.
Школьная ул 13 6004 руб. 61 коп.
Школьная ул 13 5470 руб. 15 коп.
Школьная ул 13 4080 руб. 27 коп.
Школьная ул 13 4013 руб. 62 коп.
Школьная ул 13 3495 руб. 05 коп.
Школьная ул 13 2948 руб. 07 коп.
Школьная ул 13 2766 руб. 47 коп.
Школьная ул 13 2651 руб. 83 коп.
Школьная ул 13 2613 руб. 01 коп.
Школьная ул 13 2517 руб. 94 коп.
Школьная ул 13 2209 руб. 97 коп.
Школьная ул 13 2013 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 118 778,05

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Школьная ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Школьная ул 14 32547 руб. 45 коп.
Школьная ул 14 31986 руб. 16 коп.
Школьная ул 14 26052 руб. 47 коп.
Школьная ул 14 22819 руб. 34 коп.
Школьная ул 14 22809 руб. 70 коп.
Школьная ул 14 20307 руб. 18 коп.
Школьная ул 14 20195 руб. 68 коп.
Школьная ул 14 10307 руб. 19 коп.
Школьная ул 14 9506 руб. 35 коп.
Школьная ул 14 7110 руб. 43 коп.
Школьная ул 14 6025 руб. 10 коп.
Школьная ул 14 4199 руб. 08 коп.
Школьная ул 14 3104 руб. 39 коп.
Школьная ул 14 2376 руб. 76 коп.
Школьная ул 14 2189 руб. 37 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 221 536,65

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Школьная ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Школьная ул 2 50605 руб. 08 коп.
Школьная ул 2 40508 руб. 23 коп.
Школьная ул 2 33454 руб. 89 коп.
Школьная ул 2 27500 руб. 74 коп.
Школьная ул 2 17574 руб. 38 коп.
Школьная ул 2 17511 руб. 55 коп.
Школьная ул 2 14872 руб. 43 коп.
Школьная ул 2 9582 руб. 26 коп.
Школьная ул 2 7705 руб. 38 коп.
Школьная ул 2 6872 руб. 15 коп.
Школьная ул 2 6387 руб. 21 коп.
Школьная ул 2 6051 руб. 36 коп.
Школьная ул 2 5189 руб. 31 коп.
Школьная ул 2 3964 руб. 92 коп.
Школьная ул 2 3350 руб. 68 коп.
Школьная ул 2 2650 руб. 14 коп.
Школьная ул 2 2503 руб. 99 коп.
Школьная ул 2 2274 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 258 559,43

Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 10 68820 руб. 06 коп.
Героев-Десантников ул 10 59823 руб. 09 коп.
Героев-Десантников ул 10 49782 руб. 04 коп.
Героев-Десантников ул 10 35330 руб. 46 коп.
Героев-Десантников ул 10 33983 руб. 91 коп.
Героев-Десантников ул 10 30887 руб. 00 коп.
Героев-Десантников ул 10 19016 руб. 41 коп.
Героев-Десантников ул 10 18394 руб. 25 коп.
Героев-Десантников ул 10 15876 руб. 46 коп.
Героев-Десантников ул 10 15046 руб. 56 коп.
Героев-Десантников ул 10 13126 руб. 36 коп.
Героев-Десантников ул 10 12606 руб. 22 коп.
Героев-Десантников ул 10 12316 руб. 42 коп.
Героев-Десантников ул 10 11911 руб. 72 коп.
Героев-Десантников ул 10 9954 руб. 22 коп.
Героев-Десантников ул 10 6933 руб. 10 коп.
Героев-Десантников ул 10 6415 руб. 75 коп.
Героев-Десантников ул 10 6263 руб. 11 коп.
Героев-Десантников ул 10 5848 руб. 08 коп.
Героев-Десантников ул 10 5676 руб. 95 коп.
Героев-Десантников ул 10 5032 руб. 76 коп.
Героев-Десантников ул 10 4405 руб. 30 коп.
Героев-Десантников ул 10 3754 руб. 56 коп.
Героев-Десантников ул 10 3272 руб. 90 коп.
Героев-Десантников ул 10 3170 руб. 30 коп.
Героев-Десантников ул 10 2964 руб. 96 коп.
Героев-Десантников ул 10 2952 руб. 69 коп.
Героев-Десантников ул 10 2558 руб. 44 коп.
Героев-Десантников ул 10 2502 руб. 84 коп.
Героев-Десантников ул 10 2403 руб. 79 коп.
Героев-Десантников ул 10 2141 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 473 172,44

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 15 89946 руб. 14 коп.
Героев-Десантников ул 15 54651 руб. 07 коп.
Героев-Десантников ул 15 53721 руб. 67 коп.
Героев-Десантников ул 15 29699 руб. 69 коп.
Героев-Десантников ул 15 23583 руб. 52 коп.
Героев-Десантников ул 15 22690 руб. 76 коп.
Героев-Десантников ул 15 18264 руб. 82 коп.
Героев-Десантников ул 15 18228 руб. 98 коп.
Героев-Десантников ул 15 14527 руб. 53 коп.
Героев-Десантников ул 15 10611 руб. 16 коп.
Героев-Десантников ул 15 8541 руб. 89 коп.
Героев-Десантников ул 15 8100 руб. 07 коп.
Героев-Десантников ул 15 6712 руб. 48 коп.
Героев-Десантников ул 15 6388 руб. 98 коп.
Героев-Десантников ул 15 6111 руб. 74 коп.
Героев-Десантников ул 15 5531 руб. 49 коп.
Героев-Десантников ул 15 5196 руб. 75 коп.
Героев-Десантников ул 15 3392 руб. 90 коп.
Героев-Десантников ул 15 2896 руб. 29 коп.
Героев-Десантников ул 15 2822 руб. 38 коп.
Героев-Десантников ул 15 2285 руб. 49 коп.
Героев-Десантников ул 15 2202 руб. 96 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 396 108,76

Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 17 34318 руб. 38 коп.
Героев-Десантников ул 17 13245 руб. 75 коп.
Героев-Десантников ул 17 11235 руб. 16 коп.
Героев-Десантников ул 17 9688 руб. 69 коп.
Героев-Десантников ул 17 9474 руб. 01 коп.
Героев-Десантников ул 17 9292 руб. 65 коп.
Героев-Десантников ул 17 9122 руб. 80 коп.
Героев-Десантников ул 17 8637 руб. 87 коп.
Героев-Десантников ул 17 8263 руб. 78 коп.
Героев-Десантников ул 17 7158 руб. 24 коп.
Героев-Десантников ул 17 6790 руб. 31 коп.
Героев-Десантников ул 17 5130 руб. 69 коп.
Героев-Десантников ул 17 4745 руб. 02 коп.
Героев-Десантников ул 17 4498 руб. 83 коп.
Героев-Десантников ул 17 4379 руб. 55 коп.
Героев-Десантников ул 17 4278 руб. 94 коп.
Героев-Десантников ул 17 4117 руб. 24 коп.
Героев-Десантников ул 17 3239 руб. 35 коп.
Героев-Десантников ул 17 3040 руб. 72 коп.
Героев-Десантников ул 17 2406 руб. 10 коп.
Героев-Десантников ул 17 2011 руб. 86 коп.
Героев-Десантников ул 17 2010 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 167 086,22

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 19 47750 руб. 58 коп.
Героев-Десантников ул 19 41821 руб. 29 коп.
Героев-Десантников ул 19 41766 руб. 02 коп.
Героев-Десантников ул 19 26072 руб. 71 коп.
Героев-Десантников ул 19 17991 руб. 83 коп.
Героев-Десантников ул 19 13586 руб. 17 коп.
Героев-Десантников ул 19 11393 руб. 14 коп.
Героев-Десантников ул 19 7969 руб. 29 коп.
Героев-Десантников ул 19 7705 руб. 05 коп.
Героев-Десантников ул 19 5274 руб. 79 коп.
Героев-Десантников ул 19 3909 руб. 10 коп.
Героев-Десантников ул 19 3333 руб. 28 коп.
Героев-Десантников ул 19 3289 руб. 88 коп.
Героев-Десантников ул 19 3183 руб. 21 коп.
Героев-Десантников ул 19 3071 руб. 43 коп.
Героев-Десантников ул 19 3011 руб. 14 коп.
Героев-Десантников ул 19 2948 руб. 25 коп.
Героев-Десантников ул 19 2591 руб. 13 коп.
Героев-Десантников ул 19 2335 руб. 18 коп.
Героев-Десантников ул 19 2117 руб. 07 коп.
Героев-Десантников ул 19 2092 руб. 07 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 253 212,61

Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 2 99693 руб. 47 коп.
Героев-Десантников ул 2 73150 руб. 86 коп.
Героев-Десантников ул 2 72733 руб. 26 коп.
Героев-Десантников ул 2 66192 руб. 36 коп.
Героев-Десантников ул 2 54281 руб. 45 коп.
Героев-Десантников ул 2 41145 руб. 53 коп.
Героев-Десантников ул 2 38633 руб. 83 коп.
Героев-Десантников ул 2 34029 руб. 98 коп.
Героев-Десантников ул 2 25825 руб. 29 коп.
Героев-Десантников ул 2 21549 руб. 08 коп.
Героев-Десантников ул 2 21093 руб. 30 коп.
Героев-Десантников ул 2 20000 руб. 28 коп.
Героев-Десантников ул 2 16874 руб. 59 коп.
Героев-Десантников ул 2 15372 руб. 67 коп.
Героев-Десантников ул 2 14374 руб. 81 коп.
Героев-Десантников ул 2 13157 руб. 63 коп.
Героев-Десантников ул 2 12548 руб. 73 коп.
Героев-Десантников ул 2 11119 руб. 66 коп.
Героев-Десантников ул 2 9339 руб. 00 коп.
Героев-Десантников ул 2 8715 руб. 70 коп.
Героев-Десантников ул 2 8046 руб. 85 коп.
Героев-Десантников ул 2 7207 руб. 98 коп.
Героев-Десантников ул 2 5801 руб. 43 коп.
Героев-Десантников ул 2 5048 руб. 98 коп.
Героев-Десантников ул 2 5045 руб. 08 коп.
Героев-Десантников ул 2 4364 руб. 54 коп.
Героев-Десантников ул 2 4246 руб. 53 коп.
Героев-Десантников ул 2 4073 руб. 93 коп.
Героев-Десантников ул 2 4003 руб. 89 коп.
Героев-Десантников ул 2 3315 руб. 14 коп.
Героев-Десантников ул 2 3163 руб. 40 коп.
Героев-Десантников ул 2 2844 руб. 34 коп.
Героев-Десантников ул 2 2713 руб. 22 коп.
Героев-Десантников ул 2 2639 руб. 29 коп.
Героев-Десантников ул 2 2248 руб. 74 коп.
Героев-Десантников ул 2 2243 руб. 65 коп.
Героев-Десантников ул 2 2227 руб. 58 коп.
Героев-Десантников ул 2 2105 руб. 33 коп.
Героев-Десантников ул 2 2041 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 743 212,55

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 21

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 21 75796 руб. 46 коп.
Героев-Десантников ул 21 71825 руб. 99 коп.
Героев-Десантников ул 21 67651 руб. 15 коп.
Героев-Десантников ул 21 45442 руб. 09 коп.
Героев-Десантников ул 21 44540 руб. 29 коп.
Героев-Десантников ул 21 42109 руб. 13 коп.
Героев-Десантников ул 21 35509 руб. 72 коп.
Героев-Десантников ул 21 22817 руб. 07 коп.
Героев-Десантников ул 21 8699 руб. 79 коп.
Героев-Десантников ул 21 8468 руб. 44 коп.
Героев-Десантников ул 21 6802 руб. 70 коп.
Героев-Десантников ул 21 4964 руб. 78 коп.
Героев-Десантников ул 21 3789 руб. 84 коп.
Героев-Десантников ул 21 3306 руб. 90 коп.
Героев-Десантников ул 21 3074 руб. 16 коп.
Героев-Десантников ул 21 2280 руб. 54 коп.
Героев-Десантников ул 21 2160 руб. 18 коп.
Героев-Десантников ул 21 2140 руб. 96 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 451 380,19

Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 25

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 25 73052 руб. 52 коп.
Героев-Десантников ул 25 31469 руб. 27 коп.
Героев-Десантников ул 25 26445 руб. 95 коп.
Героев-Десантников ул 25 21973 руб. 08 коп.
Героев-Десантников ул 25 18177 руб. 59 коп.
Героев-Десантников ул 25 10981 руб. 05 коп.
Героев-Десантников ул 25 8137 руб. 52 коп.
Героев-Десантников ул 25 6993 руб. 99 коп.
Героев-Десантников ул 25 6384 руб. 78 коп.
Героев-Десантников ул 25 5246 руб. 43 коп.
Героев-Десантников ул 25 3409 руб. 88 коп.
Героев-Десантников ул 25 2302 руб. 18 коп.
Героев-Десантников ул 25 2291 руб. 59 коп.
Героев-Десантников ул 25 2124 руб. 58 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 218 990,41

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 4 86192 руб. 49 коп.
Героев-Десантников ул 4 69955 руб. 91 коп.
Героев-Десантников ул 4 32225 руб. 74 коп.
Героев-Десантников ул 4 29328 руб. 40 коп.
Героев-Десантников ул 4 25873 руб. 10 коп.
Героев-Десантников ул 4 24818 руб. 85 коп.
Героев-Десантников ул 4 23803 руб. 54 коп.
Героев-Десантников ул 4 22713 руб. 08 коп.
Героев-Десантников ул 4 22520 руб. 20 коп.
Героев-Десантников ул 4 16814 руб. 08 коп.
Героев-Десантников ул 4 16330 руб. 53 коп.
Героев-Десантников ул 4 3284 руб. 50 коп.
Героев-Десантников ул 4 2502 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 376 363,30

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 7 11033 руб. 54 коп.
Героев-Десантников ул 7 9563 руб. 21 коп.
Героев-Десантников ул 7 8065 руб. 65 коп.
Героев-Десантников ул 7 7375 руб. 67 коп.
Героев-Десантников ул 7 5439 руб. 59 коп.
Героев-Десантников ул 7 4021 руб. 29 коп.
Героев-Десантников ул 7 3479 руб. 86 коп.
Героев-Десантников ул 7 3419 руб. 25 коп.
Героев-Десантников ул 7 3110 руб. 18 коп.
Героев-Десантников ул 7 2578 руб. 96 коп.
Героев-Десантников ул 7 2416 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 60 503,99

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 8 94464 руб. 43 коп.
Героев-Десантников ул 8 86077 руб. 84 коп.
Героев-Десантников ул 8 50910 руб. 95 коп.
